Kết quả Swit Szczecin vs Unia Skierniewice, 17h15 ngày 28/02
Kết quả Swit Szczecin vs Unia Skierniewice
Đối đầu Swit Szczecin vs Unia Skierniewice
Phong độ Swit Szczecin gần đây
Phong độ Unia Skierniewice gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 28/02/202617:15
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.25
0.78-0.25
1.03O 2.75
0.76U 2.75
1.001
2.70X
3.302
2.25Hiệp 1+0.25
0.78-0.25
0.96O 1
0.70U 1
1.08 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Swit Szczecin vs Unia Skierniewice
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 13°C - Tỷ số hiệp 1: 2 - 2
Hạng 2 Ba Lan 2025-2026 » vòng 21
-
Swit Szczecin vs Unia Skierniewice: Diễn biến chính
-
4'0-1
Mateusz Szmyd -
10'Maciej Koziara
1-1 -
27'1-1Igor Lawrynowicz
-
29'Krzysztof Ropski
2-1 -
43'2-2
Igor Lawrynowicz -
61'2-2Jan Mierzwa
-
68'2-3
Eryk Wolinski -
71'2-3Krzysztof Toporkiewicz
-
78'2-3Kamil Sabillo
-
79'Aleksander Wozniak2-3
-
90'2-3Jakub Czarnecki
- BXH Hạng 2 Ba Lan
- BXH bóng đá Ba Lan mới nhất
-
Swit Szczecin vs Unia Skierniewice: Số liệu thống kê
-
Swit SzczecinUnia Skierniewice
-
17Tổng cú sút16
-
-
6Sút trúng cầu môn7
-
-
5Phạt góc3
-
-
1Thẻ vàng5
-
-
45%Kiểm soát bóng55%
-
-
11Sút ra ngoài9
-
-
81Pha tấn công76
-
-
54Tấn công nguy hiểm59
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
47%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)53%
-
BXH Hạng 2 Ba Lan 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 21 | 15 | 2 | 4 | 44 | 24 | 20 | 47 | T H T T T T |
| 2 | Olimpia Grudziadz | 22 | 11 | 7 | 4 | 41 | 29 | 12 | 40 | H H B T T B |
| 3 | Warta Poznan | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 24 | 11 | 40 | T T B T H H |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 22 | 9 | 9 | 4 | 25 | 18 | 7 | 36 | T T T B H B |
| 5 | Swit Szczecin | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 35 | 5 | 35 | T H T T B T |
| 6 | Sandecja Nowy Sacz | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 28 | 4 | 33 | T H B T T T |
| 7 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 34 | 5 | 32 | B H T T H T |
| 8 | Slask Wroclaw II | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 35 | 3 | 30 | H H B B T T |
| 9 | Resovia Rzeszow | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 27 | 2 | 29 | B B T T B H |
| 10 | Chojniczanka Chojnice | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 31 | 2 | 28 | B T T B H T |
| 11 | Stal Stalowa Wola | 21 | 6 | 9 | 6 | 40 | 34 | 6 | 27 | T H H B H B |
| 12 | Zaglebie Sosnowiec | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 26 | H B B B B T |
| 13 | Sokol Kleczew | 21 | 6 | 7 | 8 | 36 | 34 | 2 | 25 | B T H H B H |
| 14 | Rekord Bielsko-Biala | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 36 | -7 | 25 | B B H B T H |
| 15 | Hutnik Krakow | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | 24 | H B T B T B |
| 16 | KP Calisia Kalisz | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 19 | H H B H B B |
| 17 | LKS Lodz II | 21 | 2 | 8 | 11 | 22 | 41 | -19 | 14 | B T H H H B |
| 18 | GKS Jastrzebie | 21 | 0 | 7 | 14 | 16 | 47 | -31 | 7 | B H B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

